Data Kekayaan Intelektual
Daftar data KI yang tersimpan di dalam database.
Total Data KI: 79
| No. | Nama KI | Jenis KI | Kabupaten/Kota | Pemilik | Status | Tahun | Tanggal Pengajuan | Keterangan | Aksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Produk Olahan Nanas | Merek | Pulang Pisau | UMKM Pulang Pisau | Terdaftar | 2026 | 14-01-2026 | Merek | Edit | + Tambahkan ke Perpustakaan |
| 42 | Karya Seni Dayak Murung | Hak Cipta | Murung Raya | Seniman Lokal | Potensi | 2026 | - | Potensi hak cipta | Edit | Belum terdaftar |
| 43 | Alat Pengolah Rotan | Paten | Murung Raya | Kelompok Pengrajin | Proses | 2026 | 18-02-2026 | Paten | Edit | Belum terdaftar |
| 44 | Kerajinan Rotan Murung Raya | Merek | Murung Raya | UMKM Murung Raya | Terdaftar | 2026 | 19-01-2026 | Merek | Edit | ✓ Sudah di Perpustakaan |
| 45 | Motif Anyaman Lamandau | Hak Cipta | Lamandau | Pengrajin Lamandau | Potensi | 2026 | - | Potensi hak cipta | Edit | Belum terdaftar |
| 46 | Teknologi Pengolahan Madu | Paten | Lamandau | Kelompok Tani | Proses | 2026 | 15-03-2026 | Paten | Edit | Belum terdaftar |
| 47 | Madu Lamandau | Merek | Lamandau | UMKM Lamandau | Terdaftar | 2026 | 02-02-2026 | Merek | Edit | + Tambahkan ke Perpustakaan |
| 48 | Produk Olahan Ikan | Merek | Kotawaringin Timur | UMKM Kotim | Potensi | 2026 | - | Potensi merek | Edit | Belum terdaftar |
| 49 | Logo Produk Lokal Sampit | Hak Cipta | Kotawaringin Timur | UMKM Sampit | Terdaftar | 2026 | 11-02-2026 | Hak cipta | Edit | + Tambahkan ke Perpustakaan |
| 50 | Alat Pengolah Kelapa | Paten | Kotawaringin Timur | Kelompok Usaha | Proses | 2026 | 03-03-2026 | Paten | Edit | Belum terdaftar |
Menampilkan 41
– 50
dari 79 data