Data Kekayaan Intelektual
Daftar data KI yang tersimpan di dalam database.
Total Data KI: 79
| No. | Nama KI | Jenis KI | Kabupaten/Kota | Pemilik | Status | Tahun | Tanggal Pengajuan | Keterangan | Aksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Aplikasi Informasi Budaya Kalteng | Hak Cipta | Palangka Raya | Komunitas Digital Kalteng | Proses | 2026 | 02-04-2026 | Hak cipta program komputer | Edit | Belum terdaftar |
| 32 | Kopi Dayak Palangka | Merek | Palangka Raya | UMKM Palangka Raya | Terdaftar | 2026 | 20-03-2026 | Merek produk | Edit | + Tambahkan ke Perpustakaan |
| 33 | Desain Produk Pandan | Desain Industri | Sukamara | UMKM Sukamara | Potensi | 2026 | - | Potensi desain | Edit | Belum terdaftar |
| 34 | Teknologi Pengolahan Pandan | Paten | Sukamara | Kelompok Pengrajin | Proses | 2026 | 08-03-2026 | Paten | Edit | Belum terdaftar |
| 35 | Kerajinan Pandan Sukamara | Merek | Sukamara | UMKM Sukamara | Terdaftar | 2026 | 03-02-2026 | Merek | Edit | + Tambahkan ke Perpustakaan |
| 36 | Motif Batik Seruyan | Hak Cipta | Seruyan | Pengrajin Seruyan | Potensi | 2026 | - | Potensi hak cipta | Edit | Belum terdaftar |
| 37 | Produk Olahan Kelapa | Merek | Seruyan | UMKM Seruyan | Proses | 2026 | 22-02-2026 | Merek | Edit | Belum terdaftar |
| 38 | Madu Seruyan | Merek | Seruyan | UMKM Seruyan | Terdaftar | 2026 | 26-01-2026 | Merek | Edit | + Tambahkan ke Perpustakaan |
| 39 | Desain Kemasan Nanas | Desain Industri | Pulang Pisau | UMKM Pulang Pisau | Potensi | 2026 | - | Potensi desain | Edit | Belum terdaftar |
| 40 | Teknologi Pengolahan Nanas | Paten | Pulang Pisau | Kelompok Tani | Proses | 2026 | 07-03-2026 | Paten | Edit | Belum terdaftar |
Menampilkan 31
– 40
dari 79 data